Total dépenses sociales obligatoires par société en 2022 dans le secteur pétrolier
Entreprises | Phase | Province | NIF | EP/Privée | USD |
MIOC | Exploitation | Kongo Central | A0701284E | Privée | 400 000,00 |
PERENCO REP | Exploitation | Kongo Central | A1215507U | Privée | 200 000,00 |
Total | 600 000,00 |
Revenus globaux du secteur pétrolier 2022, par entreprise
Entreprises | En Usd | En % |
MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 103 440 271 | 32,02% |
PERENCO OVERSEAS JAPAN Ltd (ex-TEIKOKU) | 93 960 075 | 29,09% |
PERENCO ODS LTD | 42 990 332 | 13,31% |
PERENCO RECHERCHE ET EXPLOITATION PETROLIERE | 41 347 481 | 12,80% |
LIREX | 34 425 150 | 10,66% |
CABINDA GULF OIL COMPANY LIMITED | 5 484 841 | 1,70% |
SURESTREAM RDC | 1 336 248 | 0,41% |
Société Nationale des Hydrocarbures du Congo (SONAHYDROC) | 36 200 | 0,01% |
Total | 323 020 598 | 100,00% |
Revenus globaux du secteur pétrolier 2022, par flux
Flux | En Usd | En % |
Marge distribuable (Profit-Oil État Puissance Publique) | 135 560 376 | 41,97% |
Impôt sur les bénéfices et Profits (ou Impôt Spécial Forfaitaire) | 96 182 341 | 29,78% |
Participation (Profit-Oil État associé) | 40 668 114 | 12,59% |
Royalties : Quote-part Trésor (50%) | 26 341 156 | 8,15% |
Dividendes Pétrolier | 6 665 376 | 2,06% |
Redevance Superficiaire/Frais de passage | 5 473 919 | 1,69% |
Avis de Mise en Recouvrement A | 3 776 624 | 1,17% |
Impôts Professionnel sur les Rémunérations et Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés | 2 140 165 | 0,66% |
Dividendes des Entreprises publiques | 1 474 618 | 0,46% |
Pénalités versées au Trésor | 1 320 153 | 0,41% |
Autres (*) | 3 417 756 | 1,06% |
Total | 323 020 598 | 100,00% |
Revenus budgétaires du secteur pétrolier 2022, par entreprise
Entreprises | En Usd | En % |
MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 102 840 271 | 32,08% |
PERENCO OVERSEAS JAPAN Ltd (ex-TEIKOKU) | 93 960 075 | 29,31% |
PERENCO ODS LTD | 42 950 332 | 13,40% |
PERENCO RECHERCHE ET EXPLOITATION PETROLIERE | 41 335 481 | 12,89% |
LIREX | 32 679 361 | 10,19% |
CABINDA GULF OIL COMPANY LIMITED | 5 473 919 | 1,71% |
SURESTREAM RDC | 1 336 248 | 0,42% |
Société Nationale des Hydrocarbures du Congo (SONAHYDROC) | 36 200 | 0,01% |
Total | 320 611 887 | 100,00% |